|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품명: | 검정색 루프 타이 와이어/검정색 단련 타이 와이어 | 표면 처리: | 검은색/pvc/연쇄 |
|---|---|---|---|
| 유형: | 블랙 루프 타이 와이어 | 기능: | 나르는 와이어/타이 와이어 |
| 모델 번호: | Q195/Q235 | 애플리케이션: | 건물 / 철근 타이 |
| 인장강도: | 350-550MPA | 크기: | BWG8-BWG22 |
| 재료: | Q195/Q235/SAE1006/SAE1008 | 패키지: | 5,000/롤 4,000/롤 2,500/롤 ,2000/롤,1,000/롤, |
| 강조하다: | 1.52mm 금속 바인딩 와이어,3.5파운드 금속 바인딩 와이어,2000pcs 검은 반열 된 타이 와이어 |
||
크기 1.52mm 인장 강도 350-550mpa 포장 5,000/롤 1,000/롤 블랙 어닐링 결속선
블랙 어닐링 결속선 소개
블랙 어닐링 결속선 결속선 또는 바인딩 와이어라고도 합니다. 작동이 간편하여 다양한 재료, 특히 일상 생활에서 묶는 데 널리 사용됩니다. 루프 타이 와이어의 주요 재료는 아연 도금 철선, 블랙 어닐링 철선, PVC 코팅 철선 및 구리선입니다.
블랙 어닐링 결속선 데이터 :
| 제품명: | 이중 루프 철근 와이어, 루프 와이어, 바 타이 |
| 종류: | 구리 이중 루프 결속선, 아연 도금 이중 루프 결속선, PVC 코팅 이중 루프 결속선, 스테인리스 스틸 이중 루프 결속선 등 |
| 일반 직경: | 17G 16G, 맞춤 제작 가능 |
| 길이: | 4" - 24" |
| 원자재: | Q195 Q235 SAE1006 SAE1008 |
| 포장: | 일반적으로 500 또는 1000개/묶음, 비닐 봉투, 그런 다음 여러 봉투를 팔레트가 있는 상자에 담거나 팔레트가 있는 직조 봉투만 사용합니다. 당사의 포장 구매자의 요구 사항에 따라 포장할 수도 있습니다. |
| 용도 : | 결속선 |
블랙 어닐링 결속선 특징:
1: 높은 강도와 연성, 우수한 내식성을 갖춘 매력적인 특성을 나타냅니다.
2: 깨끗하고 편리함
3: 끊어지지 않음, 인장 강도 300-380mpa
4: 내구성, 고온 처리 후 연성이 15% - 20%에 도달할 수 있습니다.
5: 쉽게 비틀림, 원자재 3회 어닐링, 유연성 향상으로 묶기 쉬움
| 게이지 | SWG | BWG | AWG | |||
| 인치 | MM | 인치 | MM | 인치 | MM | |
| 8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
| 9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
| 10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
| 11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
| 12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
| 13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
| 14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
| 15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
| 16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0453 | 1.291 |
| 17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0403 | 1.15 |
| 18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0359 | 1.024 |
| 19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.032 | 0.912 |
| 20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0285 | 0.812 |
| 21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.02535 | 0.723 |
| 22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02256 | 0.644 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02256 | 0.573 |
| 24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02011 | 0.511 |
| 25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.01791 | 0.455 |
| 26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01594 |
0.405 |
당사의 서비스:
칭루이는 초기 단계에서 최고의 공장 가격을 제공합니다. 주문이 생산에 들어가면 원자재 품질 검사 데이터를 고객에게 보내 품질 검사 및 생산 전 확인을 받습니다. 생산이 절반에 도달하면 고객에게 제품 검사를 위해 비디오를 보냅니다. 대량 상품 배송 전에 고객과 함께 품질 검사 및 포장 승인 및 확인을 수행하고, 공장 생산의 실시간 생산 진행 상황을 고객에게 전체 이름으로 보고합니다.
![]()
![]()
담당자: Alisa
전화 번호: 13513189001