|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품명: | 바 타이 와이어 | 표면 처리: | 검은색/pvc/연쇄 |
|---|---|---|---|
| 유형: | 바 타이 와이어 | 기능: | 나르는 와이어 |
| 모델 번호: | Q195/Q235 | 애플리케이션: | 건물 / 철근 타이 |
| 인장강도: | 350-550MPA | 크기: | BWG8-BWG22 |
| 재료: | Q195/Q235/SAE1006/SAE1008 | 패키지: | 5,000/롤 4,000/롤 2,500/롤 ,2000/롤,1,000/롤 |
| 강조하다: | 18GA 바 넥타이 와이어,550mpa 바 넥 와이어,ISO9001 바 넥타이 와이드 |
||
아연 도금 백 자루 바 타이 직접 공장 바 타이 와이어
바 타이 와이어 데이터 :
| 제품명: | 이중 루프 철근 와이어, 루프 와이어, 바 타이 |
| 표면: | 검정, 아연 도금, PVC 코팅 |
| 일반 직경: | 17G 16G, 맞춤 제작 가능 |
| 원자재: | Q195 Q235 SAE1006 SAE1008 |
| 포장: | 일반 500 또는 1000개/번들, 비닐 봉투, 그런 다음 팔레트가 있는 상자에 여러 봉투, 또한 팔레트가 있는 직조 봉투만 사용 가능. 당사의 포장 구매자 요구 사항에 따라 조정 가능. |
| 용도 : | 결속 와이어 |
| 종류: | 구리 이중 루프 타이 와이어, 아연 도금 이중 루프 타이 와이어, PVC 코팅 이중 루프 타이 와이어, 스테인리스 스틸 이중 루프 타이 와이어 등 |
| 와이어 직경: | 0.7mm - 4mm |
| 길이: | 4" - 24" |
바 타이 와이어 특징
1: 높은 강도와 연성, 우수한 내식성을 갖춘 매력적인 특성 전시
2: 깨끗하고 편리함
3: 끊어지지 않음, 인장 강도 300-380mpa
4: 내구성, 고온 처리 후 연성이 15% - 20%에 도달할 수 있음
5: 쉽게 꼬임, 원자재 3회 풀림 처리, 유연성 향상, 따라서 결속하기 쉬움
당사의 서비스
칭루이는 초기 단계에 최고의 공장 가격을 제공합니다. 주문이 생산에 들어가면 원자재 품질 검사 데이터를 생산 전에 품질 검사 및 확인을 위해 고객에게 보냅니다. 생산이 절반에 도달하면 제품 검사를 위해 고객에게 비디오를 보냅니다. 대량 상품 배송 전에 고객과 함께 품질 검사 및 포장 수락 및 확인을 수행하고, 공장 생산의 실시간 생산 진행 상황을 고객에게 전체 이름으로 보고합니다.
기술 원리바 타이 와이어 :
루프 타이 와이어는 결속에 적합하기 때문에 모든 원자재는 고온에서 풀림 처리되므로 제품은 더 나은 인장 강도와 신장률을 가지며 사용자는 더 나은 경험을 할 수 있습니다.
아연 도금 와이어의 검게 변하는 현상 해결책:
하나는 아연 도금 와이어의 포장을 잘하여 충돌을 피하고 아연 도금층의 무결성을 보장하는 것입니다.
두 번째는 아연 도금 와이어 제품의 보관 및 사용 환경에 주의하는 것입니다. 아연 도금 와이어의 사양은 실제 환경 표준에 따라 선택해야 합니다.
셋째, 아연 도금 와이어 제품의 생산 현장은 깨끗하고 정돈되어야 합니다. 아연 도금 와이어는 얼마입니까? 생산은 과학적인 작업 방법에 따라 수행되어야 합니다. 작업자는 필요한 옷을 착용해야 합니다. 만약 열간 아연 도금 와이어 제품이라면, 우리는 반드시 수동 처리 작업을 잘 해야 하며, 변색을 효과적으로 방지할 수 있습니다. 변색 방지 방법이 제대로 이루어지면 변색 문제를 해결할 수 있습니다.
바 타이 와이어 데이터 :
| 제품명: | 이중 루프 철근 와이어, 루프 와이어, 바 타이 |
| 표면: | 검정, 아연 도금, PVC 코팅 |
| 일반 직경: | 17G 16G, 맞춤 제작 가능 |
| 원자재: | Q195 Q235 SAE1006 SAE1008 |
| 포장: | 일반 500 또는 1000개/번들, 비닐 봉투, 그런 다음 팔레트가 있는 상자에 여러 봉투, 또한 팔레트가 있는 직조 봉투만 사용 가능. 당사의 포장 구매자 요구 사항에 따라 조정 가능. |
| 용도 : | 결속 와이어 |
| 종류: | 구리 이중 루프 타이 와이어, 아연 도금 이중 루프 타이 와이어, PVC 코팅 이중 루프 타이 와이어, 스테인리스 스틸 이중 루프 타이 와이어 등 |
| 와이어 직경: | 0.7mm - 4mm |
| 길이: | 4" - 24" |
바 타이 와이어 사양은 다음과 같습니다 :
| 게이지 | SWG | BWG | AWG | |||
| 인치 | MM | 인치 | MM | 인치 | MM | |
| 8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
| 9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
| 10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
| 11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
| 12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
| 13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
| 14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
| 15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
| 16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0453 | 1.291 |
| 17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0403 | 1.15 |
| 18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0359 | 1.024 |
| 19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.032 | 0.912 |
| 20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0285 | 0.812 |
| 21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.02535 | 0.723 |
| 22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02256 | 0.644 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02256 | 0.573 |
| 24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02011 | 0.511 |
| 25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.01791 | 0.455 |
| 26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01594 | 0.405 |
![]()
![]()
담당자: Alisa
전화 번호: 13513189001